جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| اندازه: | بستگی به حجم درمان دارد | ضمانتنامه: | 1 سال |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | اولترافیلتراسیون ، ممبرین صفحه تخت | طریقه استفاده: | مکانهای تفریحی ، هتل ، تصفیه آب ، آب شیرین کن یونیزر آب دریا ، جامعه |
| گواهی: | CE,ISO9001,ISO | دمای کار: | 5 ~ 45 |
| مصالح ساختمانی: | UPVC / شیشه آلی | مواد غشایی: | PVC / PVDF / PS / PES |
| برجسته: | ماژول اولترافیلتراسیون,غشای آقای |
||
| میزان NaCI حذف٪ | 40-60 | 80-95 |
| میزان حذف MgSO4٪ | > 96 | > 96 |
| آب متوسط NaCI (GPDm³ در ساعت) | 12000 (45.5) | 7500 (28.4) |
| متوسط آب MgSO4 (GPDm³ در ساعت) | 10000 (37.5) | 9000 (33.9) |
| سطح غشاء مؤثر ft2 (متر مربع) | 400 (37.2) | 400 (37.2) |
| فشار روان عامل (Mpa) | 70psi (0.5mpa) | 70psi (0.5mpa) |
| دمای تست | 25 | 25 |
| غلظت مایع تست شده (NaCI یا MgSO4) | 2000ppm | 2000ppm |
| PH مایع تست | 7.5 | 7.5 |
| میزان بازیابی (٪) | 15 | 15 |
| فشار psi فشار حداکثر (Mpa) | 600 (4.14) | 600 (4.14) |
| دمای حداکثر جریان خون (℃) | 45 | 45 |
| Max.inflow SDI | 5 | 5 |
| حداکثر جریان GPM جریان GPM (m3 / h) | 75 (17) | 75 (17) |
| غلظت کلر رایگان | <0.1 | <0.1 |
| محدوده pH آب جاری به طور مداوم | 3--10 | 3--10 |
| محدوده pH آب تمیز کننده شیمیایی | 2--12 | 2--12 |
| فشار قطره فشار خون عنصر غشاء Max.single (Mpa) | 15 (0.1) | 15 (0.1) |
1. تخریب مؤثر باکتریها
2. دفع زایی موثر (کاهش اندوتوکسین)
۳- تخریب مؤثر آلودگیهای آلی
4- کاهش وقوع تشکیل محصول جانبی شیمیایی
5- حداقل مانده مواد تداخل شیمیایی
6- سن تمیز کردن اقتصادی و با کاربرد آسان
زمینه برنامه
پیش درمانی اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون مایع
تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب شهری
تصفیه آب سطحی
تصفیه آب زیرزمینی
تصفیه فاضلاب صنعتی
بازیافت آب و بازیابی منابع
![]()
![]()
بسته
![]()
- بهترین کیفیت با قیمت مناسب
- ارائه خدمات OEM برای همه مشتریان
- نقل قول های سریع ، دقیق و پرداخت انعطاف پذیر
- پشتیبانی فنی قوی ، 20 سال تجربه بیشتر
- استحکام مکانیکی بالا غشاء ، کیفیت آب پایدار ، شار بهره برداری طولانی و طولانی است
تماس با شخص: Benson
تلفن: 86-13530341575
فکس: 86-0755-27415005